![]() |
Conversion Tables
Liquid Measures
| US Customary System | oz. | g. | ml. |
| 1/16 cup = 1 T. | 1/2 oz. | 14 g. | 15 ml. |
| 1/4 cup = 4 T. | 2 oz. | 60 g. | 59 ml. |
| 1/2 cup = 8 T. | 4 oz. | 115 g. | 118 ml. |
| 1 cup = 16 T. | 8 oz. | 225 g. | 236 ml. |
| 1 3/4 cup | 14 oz. | 400 g. | 414 ml. |
| 2 cups = 1 pint | 16 oz. | 450 g. | 473 ml. |
| 3 cups | 24 oz. | 685 g. | 710 ml. |
| 4 cups | 32 oz. | 900 g. | 946 ml. |
Weights
| grams to ounces | ounces to grams |
| 1 g. = 0.035 oz. | 1/4 oz. = 7 g. |
| 5 g. = 1/6 oz. | 1/2 oz. = 14 g. |
| 10 g. = 1/3 oz. | 1 oz. = 30 g. |
| 28 g. = 1 oz. | 2 oz. = 60 g. |
| 100 g. = 3 1/2 oz. | 4 oz. = 115 g. |
| 200 g. = 7 oz. | 6 oz. = 170 g. |
| 500 g. = 18 oz. | 8 oz. = 225 g. |
| 1000 g. = 35 oz. | 16 oz. = 450 g. |
Linear Measures
| inches to centimeters | centimeters to inches |
| 1/2 in. = 1.27 cm. | 1 cm. = 3/8 in. |
| 1 in. = 2.54 cm. | 2 cm. = 3/4 in. |
| 2 in. = 5.08 cm. | 3 cm. = 1 1/6 in. |
| 4 in. = 10.16 cm. | 4 cm. = 1 1/2 in. |
| 5 in. = 12.7 cm. | 5 cm. = 2 in. |
| 10 in. = 25.4 cm. | 10 cm. = 4 in. |
| 15 in. = 38.1 cm. | 15 cm. = 5 3/4 in. |
| 20 in. = 50.8 cm. | 20 cm. = 8 in. |
Temperature
|
Fahrenheit (F.) to Celsius (C.) |
Celsius (C.) to Fahrenheit (F.) |
| Freezer storage | -10 F. = -23.3 C. | Freezer storage | -20 C. = -4 F. |
| 0 F. = - 17.7 C. | -10 C.= 14 F. | ||
| water freezes | 32 F. = 0 C. | water freezes | 0 C. = 32 F. |
| 68 F. = 20 C. | 10 C. = 50 F. | ||
| 100 F. = 37.7 C. | 50 C. = 122 F. | ||
| water boils | 212 F. = 100 C. | water boils | 100 C. = 212 F. |
| 300 F. = 148.8 C. | 150 C. = 302 F. | ||
| 400 F. = 204.4 C. | 200 C. = 392 F. |
SYNDICATE THIS WEBSITE VIA RSS NEWS FEED
HERE
| VISIT OUR
WEBLOG
Copyright © 2003 - 2009 Asian Recipes Online. All Rights reserved.
Last updated : 02 March, 2009